Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
DR
Sertifika:
SGS
Model numarası:
DR-20B
Bize Ulaşın
Polivinil Butiral (PVB) reçinesi, olağanüstü film oluşturma performansı, yüksek şeffaflığı ve cam, metal, alüminyum ve inorganik yüzeylere olağanüstü yapışması olan termoplastik sentetik bir reçinedir.
| Ürün | Uçucu Madde İçeriği | Uçucu Olmayan Madde İçeriği | Butiral İçeriği | Asetat İçeriği | Hidroksil İçeriği | %10 Viskozite | Serbest Asit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birim | Ağırlık-% | Ağırlık-% | Ağırlık-% | Ağırlık-% | Ağırlık-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 7–9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 160–260 | ≤0.5 |
| Ürün | Uçucu Madde İçeriği | Uçucu Olmayan Madde İçeriği | Butiral İçeriği | Asetat İçeriği | Hidroksil İçeriği | %10 Viskozite | Serbest Asit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birim | Ağırlık-% | Ağırlık-% | Ağırlık-% | Ağırlık-% | Ağırlık-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
Net ağırlık: 12.5 kg/torba
Kuru ve serin koşullar altında (25 °C veya daha az), ürün orijinal ambalajında kapatıldığında en az bir yıl saklanabilir.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.